|
PLUVIOMETRIA |
|
Quantità di pioggia e numero di giorni piovosi dal 1931 al 1940. |
|
Stazione rilevamento dati di Ribolla: |
| Anno 1931 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 38 | 9 |
| Febbraio | 131 | 9 |
| Marzo | 105 | 14 |
| Aprile | 53 | 6 |
| Maggio | 118 | 10 |
| Giugno | 2 | 1 |
| Luglio | 0 | 0 |
| Agosto | 6 | 4 |
| Settembre | 24 | 5 |
| Ottobre | 65 | 5 |
| Novembre | 149 | 13 |
| Dicembre | 26 | 8 |
| Anno | 717 | 84 |
| Anno 1932 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 33 | 3 |
| Febbraio | 47 | 5 |
| Marzo | 136 | 11 |
| Aprile | 73 | 13 |
| Maggio | 129 | 8 |
| Giugno | 44 | 5 |
| Luglio | 108 | 9 |
| Agosto | 8 | 2 |
| Settembre | 22 | 5 |
| Ottobre | 106 | 11 |
| Novembre | 124 | 11 |
| Dicembre | 174 | 13 |
| Anno | 1004 | 96 |
| Anno 1933 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 110 | 10 |
| Febbraio | 122 | 7 |
| Marzo | 36 | 5 |
| Aprile | 17 | 3 |
| Maggio | 18 | 4 |
| Giugno | 55 | 6 |
| Luglio | 1 | 1 |
| Agosto | 0 | 0 |
| Settembre | 78 | 7 |
| Ottobre | 63 | 9 |
| Novembre | 148 | 17 |
| Dicembre | 161 | 14 |
| Anno | 814 | 83 |
| Anno 1934 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 13 | 3 |
| Febbraio | 67 | 3 |
| Marzo | 110 | 14 |
| Aprile | 127 | 14 |
| Maggio | 57 | 7 |
| Giugno | 41 | 4 |
| Luglio | 18 | 2 |
| Agosto | 40 | 6 |
| Settembre | 171 | 10 |
| Ottobre | 84 | 5 |
| Novembre | 126 | 14 |
| Dicembre | 216 | 10 |
| Anno | 1070 | 92 |
| Anno 1935 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 40 | 6 |
| Febbraio | 66 | 7 |
| Marzo | 41 | 4 |
| Aprile | 38 | 3 |
| Maggio | 48 | 9 |
| Giugno | 9 | 1 |
| Luglio | 22 | 2 |
| Agosto | 35 | 4 |
| Settembre | 17 | 4 |
| Ottobre | 289 | 13 |
| Novembre | 140 | 12 |
| Dicembre | 97 | 15 |
| Anno | 842 | 80 |
| Anno 1936 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 92 | 12 |
| Febbraio | 120 | 9 |
| Marzo | 113 | 13 |
| Aprile | 163 | 8 |
| Maggio | 150 | 11 |
| Giugno | 143 | 10 |
| Luglio | 0 | 0 |
| Agosto | 8 | 2 |
| Settembre | 105 | 9 |
| Ottobre | 105 | 7 |
| Novembre | 40 | 4 |
| Dicembre | 51 | 8 |
| Anno | 1090 | 93 |
| Anno 1937 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 163 | 11 |
| Febbraio | 26 | 5 |
| Marzo | 146 | 17 |
| Aprile | 67 | 8 |
| Maggio | 43 | 6 |
| Giugno | 30 | 6 |
| Luglio | 91 | 2 |
| Agosto | 40 | 5 |
| Settembre | 37 | 6 |
| Ottobre | 97 | 8 |
| Novembre | 180 | 11 |
| Dicembre | 209 | 14 |
| Anno | 1229 | 99 |
| Anno 1938 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 53 | 6 |
| Febbraio | 5 | 1 |
| Marzo | 14 | 2 |
| Aprile | 35 | 4 |
| Maggio | 74 | 11 |
| Giugno | 9 | 3 |
| Luglio | 5 | 1 |
| Agosto | 56 | 6 |
| Settembre | 87 | 7 |
| Ottobre | 77 | 9 |
| Novembre | 72 | 7 |
| Dicembre | 128 | 11 |
| Anno | 615 | 68 |
| Anno 1939 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 95 | 9 |
| Febbraio | 6 | 2 |
| Marzo | 55 | 9 |
| Aprile | 18 | 3 |
| Maggio | 145 | 11 |
| Giugno | 75 | 6 |
| Luglio | 0 | 0 |
| Agosto | 87 | 6 |
| Settembre | 227 | 9 |
| Ottobre | 37 | 9 |
| Novembre | 93 | 9 |
| Dicembre | 119 | 14 |
| Anno | 957 | 87 |
| Anno 1940 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 53 | 6 |
| Febbraio | 48 | 9 |
| Marzo | 9 | 2 |
| Aprile | 47 | 4 |
| Maggio | 135 | 10 |
| Giugno | 99 | 10 |
| Luglio | 35 | 4 |
| Agosto | 47 | 3 |
| Settembre | 19 | 4 |
| Ottobre | 285 | 17 |
| Novembre | 47 | 5 |
| Dicembre | 33 | 4 |
| Anno | 857 | 78 |
| Medie dal 1931 al 1940 |
mm |
giorni piovosi |
| Gennaio | 69 | 7 |
| Febbraio | 64 | 6 |
| Marzo | 77 | 9 |
| Aprile | 64 | 7 |
| Maggio | 91 | 9 |
| Giugno | 50 | 5 |
| Luglio | 28 | 2 |
| Agosto | 33 | 4 |
| Settembre | 79 | 7 |
| Ottobre | 121 | 9 |
| Novembre | 112 | 10 |
| Dicembre | 122 | 11 |
| Anno | 910 | 86 |